Bidang penelitian dewasa ini terasa semakin mendapat prioritas, terutama bagi mereka yang menghendaki penemuan baru atau hal baru. Kegiatan penelitian dan segenap unsure yang terkait merupakan kunci keberhasilan pengembangan ilmu pengetahuan atau masalah yang diteliti.
Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti diharapkan dapat menggunakan metode yang ada, dan hasil penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Mengingat pentingnya kegiatan penelitian, maka penulis berkeinginan untuk menyusun buku ini untuk dijadikan salah satu bahan referensi atau pedoman praktis.
Penyusunan buku ini merupakan salah satu upaya untuk membantu mahasiswa dalam memperoleh bahan bacaan guna memahami dasar pengetahuan tentang metode penelitian. Buku ini merupakan suatu pengantar untuk memberi dasar berpikir kepada pihak yang ingin mendalami metodologi penelitian.
KATA PENGANTAR | v KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA | vi DAFTAR ISI | vii DAFTAR TABEL | x DAFTAR GAMBAR | xi
BAB I. TEORI PENGEMBANGAN ILMU
A. Arti dan Pentingnya Ilmu | 1
B. Ilmu Sebagai Aktivitas Penelitian | 4 C. Ilmu Sebagai Metode Ilmiah | 7
D. Ilmu Sebagai Pengetahuan Sistematis | 9
E. Perkembangan Penemuan Kebenaran | 12
F. Logika Sebagai Dasar Penalaran | 16
BAB II. ARTI METODOLOGI DAN JENIS PENELITIAN
A. Pengetahuan | 22
B. Pengertian Metodologi dan Metode Penelitian | 25
C. Cara Memperoleh Pengetahuan | 26
D. Penelitian | 27
E. Pentingnya Penelitian | 31
F. Jenis Penelitian | 31
BAB III. PERUMUSAN MASALAH
A. Masalah Penelitian | 36
B. Jenis/Bentuk Masalah Penelitian | 41
BAB IV. PARADIGMA DAN KONSEP DASAR VARIABEL
PENELITIAN
A. Paradigma Penelitian | 46
1. Arti Paradigma | 46
2. Manfaat Paradigma | 46
3. Bentuk Paradigma | 46
B. Konsep Dasar Variabel Penelitian | 47
C. Pengertian Variabel | 50
D. Jenis Variabel | 50
E. Mengukur Variabel | 53
BAB V. MENYUSUN INSTRUMEN PENELITIAN
A. Ciri Penelitian | 69
B. Beberapa Istilah Dalam Pengumpulan Data |71
C. Metode Pengumpulan Data | 74
D. Penyusunan Skala Pengukuran Variabel | 94
E. Metode Penyusunan Skala Pengukuran | 95
BAB VI. HIPOTESIS PENELITIAN
A. Pengertian Hipotesis | 108
B. Merumuskan Hipotesis dan Pertanyaan Penelitian | 108
C. Jenis Hipotesis | 112
D. Pengujian Hipotesis | 119
BAB VII. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN
A. Objek Penelitian | 121
B. Populasi | 121
C. Sampel | 124
D. Menentukan Sampel | 129
E. Menentukan Ukuran Sampel | 145
BAB VIII. ANALISIS DATA
A. Pentingnya Menganalisis Data | 165
B. Arti dan Pentingnya Statistika Deskriptif dan Induktif | 170
C. Pengumpulan dan Pengolahan Data Secara Deskriptif | 177
D. Ukuran Gejala Pusat Untuk Data Berkelompok | 186
E. Menentukan Ukuran Dispersi Untuk Data Berkelompok | 187
BAB IX. MENULIS KARYA TULIS ILMIAH
A. ARTI DAN PENTINGNYA KARYA TULIS ILMIAH | 189
1. Perspektif Metode Penelitian Kuantitatif dan
Kualitatif | 189
2. Karya Tulis Ilmiah | 189
3. Makalah, Laporan Penugasan, Skripsi | 192
B. METODE KUANTITATIF DAN KUALITATIF | 198
1. Penelitian Kuantitatif | 198
2. Penelitian Kualitatif | 200
C. MENYUSUN RENCANA ATAU DESAIN PENELITIAN | 204
1. Arti dan Pentingnya Rencana atau Desain
Penelitian | 204
2. Desain Penelitian | 205
3. Proposal Penelitian | 212
4. TOR (Term of Reference/Rencana Penelitian/Kerangka Acuan Penelitian) | 215
D. MENULIS TESIS | 216
1. Pengertian Tesis | 216
2. Spesifikasi Tesis | 216
3. Karakteristik Tesis | 217
4. Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Termasuk
Tesis) | 227
E. STRATEGI MENULIS ARTIKEL DAN/ATAU BUKU (HASIL PENELITIAN KUALITATIF) | 232
1. Pendahuluan | 232
2. Penggalian dan Pengembangan Ide | 235
3. Memperkaya/Mengembangkan Artikel/Tulisan | 239
4. Buku Wawancara | 239
F. CONTOH KUESIONER "PENGARUH RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN TERHADAP PEMBERDAYAAN DAN PRO-DUKTIVITAS USAHA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (DISERTASI, SEDARMAYANTI, 1996) | 240