| Buku Terlaris Penerbit Salemba Empat |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009 | |  |
| Penulis | | Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) |
| Tahun | | 2009 |
| Harga | | Rp349.900 Rp314.910 |
|
|
|
| Buku ini merupakan referensi bagi akuntan, bisnis, lembaga keuangan dan bank, serta mahasiswa. Standar Akuntansi Keuangan sebagai pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusa |
|
|
|
|
| Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap Tahun 2009 | |  |
| Penulis | | Primandita, Tejo Birowo, Yuda Aryanto |
| Tahun | | 2009 |
| Harga | | Rp75.000 Rp67.500 |
|
|
|
| Undang-undang perpajakan merupakan peraturan perundangan yang populer dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik kalangan bisnis, praktisi, akademisi, maupun masyarakat umum. Buku ini merup |
|
|
|
|
| Perpajakan Indonesia (Jilid 2) (Edisi 8) | |  |
| Penulis | | Waluyo |
| Tahun | | 2009 |
| Harga | | Rp89.000 Rp80.100 |
|
|
|
| Sehubungan dengan banyaknya perubahan perundang-undangan perpajakan setelah diberlakukannya perubahan perundang-undangan perpajakan tahun 2000 yang berlaku efektif per 1 Januari 2001, maka buku Perpaj |
|
|
|
|
| Sistem Informasi Akuntansi (Buku 2) | |  |
| Penulis | | Dasaratha V. Rama, Frederick L. Jones |
| Tahun | | 2009 |
| Harga | | Rp98.000 Rp88.200 |
|
|
|
| Dibandingkan dengan buku teks sejenis, buku SIA ini menekankan pada aspek pemahaman mahasiswa akan konsep sistem dan pengendalian akuntansi, sehingga nantinya mahasiswa mampu mengembangkan dan mengeva |
|
|
|
|
| Intermediate Accounting: Akuntansi Keuangan (Jilid 2) (Edisi 16) | |  |
| Penulis | | Stice, Stice, Skousen |
| Tahun | | 2009 |
| Harga | | Rp154.900 Rp139.410 |
|
|
|
| Buku Akuntansi Keuangan edisi 16 ini berisi pembahasan topik-topik yang relevan dengan perkembangan bisnis terkini yang dikaitkan dengan standar dan aturan akuntansi terbaru disertai pendekatan yang j |
|
|
|
|
| Intermediate Accounting: Akuntansi Keuangan (Jilid 1) (Edisi 16) | |  |
| Penulis | | Stice, Stice, Skousen |
| Tahun | | 2009 |
| Harga | | Rp159.900 Rp143.910 |
|
|
|
| Buku Akuntansi Keuangan edisi 16 ini berisi pembahasan topik-topik yang relevan dengan perkembangan bisnis terkini yang dikaitkan dengan standar dan aturan akuntansi terbaru disertai pendekatan yang j |
|
|
|
|
| Akuntansi Manajerial (Jilid 2) (Edisi 8) | |  |
| Penulis | | Don R. Hansen, Maryanne M. Mowen |
| Tahun | | 2009 |
| Harga | | Rp117.000 Rp105.300 |
|
|
|
| Penekanan buku ini adalah pada penggunaan informasi akuntansi dalam lingkungan bisnis saat ini, sehingga buku teks ini menyediakan berbagai topik dan perkembangan terkini dalam bidang akuntansi keuang |
|
|
|
|
|
|
|
| The Power of Statistics untuk Pemecahan Masalah | |  |
| Penulis | | J. Supranto |
| Tahun | | 2009 |
| Harga | | Rp49.900 Rp44.910 |
|
|
|
| Buku The Power of Statistics untuk Pemecahan Masalah ini merupakan buku statistik untuk kalangan umum. Kasus-kasus yang disajikan merupakan kasus aktual dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari |
|
|
|
|
| Statistika: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern (Jilid 2) (Edisi 2) | |  |
| Penulis | | Suharyadi, Purwanto S.K |
| Tahun | | 2009 |
| Harga | | Rp84.900 Rp76.410 |
|
|
|
| Kompetisi dan globalisasi di segala bidang menuntut pelaku bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Tuntutan kualitas tersebut mengharuskan setiap keputusan diambil berdasarkan fakt |
|
|
|
|
| Pendekatan Statistik Modern untuk Ilmu Sosial | |  |
| Penulis | | Muhammad Nisfiannoor |
| Tahun | | 2009 |
| Harga | | Rp79.900 Rp67.915 |
|
|
 |
| Buku ini menyajikan cara penyelesaian masalah statistik dengan menggunakan program SPSS. Buku ini dirancang untuk mengolah data statistik secara efisien yang dirangkum dari berbagai buku, diktat, dan |
|
|
|
|
| Ekonomi Uang, Perbankan, Pasar Keuangan (Jilid 2) (Edisi 8) | |  |
| Penulis | | Frederick S. Mishkin |
| Tahun | | 2009 |
| Harga | | Rp92.900 Rp83.610 |
|
|
|
| Buku yang merupakan best-seller untuk buku teks dalam bidang uang dan perbankan ini ditulis oleh seorang pakar ekonomi kenamaan dari Columbia University. Edisi 8 ini berisi pembahasan dan analisis ter |
|
|
|
|
|