|
|
|
|
|
| Manajemen Keuangan Lanjut | |  |
| Penulis | | Sri Dwi Ari Ambarwati |
| Penerbit | | Graha Ilmu |
| Tahun | | 2010 |
| Harga | | Rp64.800 |
|
|
 |
| Materi pembahasan meliputi: Bab I Struktur Modal Dan Leverage, Bab II Struktur Modal Optimum, Bab III Pendistribusian Kepada Pemegang Saham: Dividen, Stock Repurcha |
|
|
|
|
| Manajemen Keuangan: Based on Empirical Research | |  |
| Penulis | | David Sukardi Kodrat, Christian Herdinata |
| Penerbit | | Graha Ilmu |
| Tahun | | 2009 |
| Harga | | Rp58.800 |
|
|
 |
| Buku ini mengulas secara lengkap tentang konsep dan teori yang berkembang sebagai bagian dari evolusi dalam manajemen keuangan, sekaligus dapat digunakan sebagai landasan teoritis dalam berbagai riset |
|
|
|
|
| Manajemen Keuangan Pemerintahan | |  |
| Penulis | | Sonny Sumarsono |
| Penerbit | | Graha Ilmu |
| Tahun | | 2009 |
| Harga | | Rp64.800 |
|
|
 |
| Manajemen Keuangan Pemerintahan adalah manajemen dana, baik yang berkaitan dengan usaha pengumpulan dana maupun penggunaan dana untuk pembiayaan operasional maupun untuk kebutuhan investasi secara efe |
|
|
|
|
| Akuntansi dan Manajemen Keuangan Rumah Sakit | |  |
| Penulis | | Arfan Ikhsan, Ida Bagus Agung Dharmanegara |
| Penerbit | | Graha Ilmu |
| Tahun | | 2009 |
| Harga | | Rp62.800 |
|
|
 |
| Banyak buku terkait dengan topik akuntansi dan manajemen keuangan, akan tetapi buku yang berhubungan dengan akuntansi dan menajemen keuangan rumah sakit masih jarang dibahas. |
|
|
|
|
| Manajemen Keuangan | |  |
| Penulis | | Harmono |
| Penerbit | | Bumi Aksara |
| Tahun | | 2009 |
| Harga | | Rp40.000 Rp34.000 |
|
|
|
| Buku manajemen keuangan ini dirancang berdasarkan road-map teori-teori keuangan yang eligible, disusun secara kronologis dan terpadu dalam kerangka empat perspektif pengelolaan, yaitu perspektif keuan |
|
|
|
|
| Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan (Jilid 2) (Edisi 5) | |  |
| Penulis | | Brealey, Myers & Marcus |
| Penerbit | | Erlangga |
| Tahun | | 2009 |
| Harga | | Rp125.000 Rp112.500 |
|
|
|
| Buku ini ditujukan bagi para mahasiswa mata kuliah manajemen keuangan, dan kalangan umum yang ingin mempelajari atau berkepentingan dengan keuangan perusahaan. Teori-teori keuangan yang terdapat dalam |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Intisari Manajemen Keuangan | |  |
| Penulis | | Handono Mardiyanto |
| Penerbit | | Grasindo |
| Tahun | | 2009 |
| Harga | | Rp59.900 Rp50.915 |
|
|
|
| Ruang lingkup manajemen keuangan sesungguhnya mencakup tiga hal, yaitu keputusan keuangan, keputusan investasi, dan kebijakan dividen. Keputusan keuangan adalah semua keputusan manajerial untuk mencar |
|
|
|
|
| Manajemen Keuangan untuk Praktisi Keuangan | |  |
| Penulis | | Arief Sugiono |
| Penerbit | | Grasindo |
| Tahun | | 2009 |
| Harga | | Rp39.500 Rp33.575 |
|
|
|
| Kunci utama pengendalian selain terletak pada keuangan perusahaan, juga terletak pada kegiatan operasionalnya. Salah satu tugas penting bagi manajemen perusahaan adalah melakukan penyusunan laporan ke |
|
|
|
|
| Successful Financial Planner: A Complete Guide | |  |
| Penulis | | Adler H. Manurung, Lutfi T. Rizky |
| Penerbit | | Grasindo |
| Tahun | | 2009 |
| Harga | | Rp49.900 Rp42.415 |
|
|
|
| Siklus hidup bukan saja memiliki konsekuensi secara emosional, tetapi juga berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan keuangan. Untuk dapat sukses menjalani kehidupan, manusia perlu melakukan perencana |
|
|